LISTADO DE PERSONAL DOCENTE JUBILADO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2019
LISTADO DE PERSONAL
DOCENTE JUBILADO
A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2019
Editor
---
LISTADO DE PERSONAL DOCENTE JUBILADO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2019
Personal Docente Pensionado Año 2019: -> 1. Agosto y Septiembre 2. Octubre
| 1 | V | 8774787 | CAMICO AUGUSTO | Amazonas |
| 2 | V | 10024152 | AGUILAR GLADYS MARITZA | Amazonas |
| 3 | V | 10920272 | MEJIA SALAZAR LEONISA | Amazonas |
| 4 | V | 10922040 | HERRERA DE CAMICO MARIA CRISTINA | Amazonas |
| 5 | V | 10922123 | FUENTES NIEVES MILANGELA GREGORIA | Amazonas |
| 6 | V | 5189358 | POSO ALCALA MANUEL ANTONIO | Anzoategui |
| 7 | V | 5470929 | SIFONTES QUESADA WOLGFANG RAMON | Anzoategui |
| 8 | V | 5490905 | CARIMA CARMEN MARIA | Anzoategui |
| 9 | V | 8234178 | OTERO GONZALEZ EMIRA JOSEFINA | Anzoategui |
| 10 | V | 8248576 | PARABABIRE DE CURUPE AMERICA DEL VALLE | Anzoategui |
| 11 | V | 8288300 | ANTON FLORES EVELYN MERCEDES | Anzoategui |
| 12 | V | 8289014 | QUIARO BELLORIN CARMEN BETZAIDA | Anzoategui |
| 13 | V | 8340159 | SANCHEZ RUIZ YOCONDA DEL VALLE | Anzoategui |
| 14 | V | 8371577 | GUEVARA TANIA AMARILY | Anzoategui |
| 15 | V | 8464774 | MARIN DE HERNANDEZ LILIA BERNARDA | Anzoategui |
| 16 | V | 8476143 | BRITO DE MORALES ARLENIS CECILIA | Anzoategui |
| 17 | V | 8496994 | TOVAR LARA RICARDO JOSE | Anzoategui |
| 18 | V | 8499707 | PATETE AMERICA DEL VALLE | Anzoategui |
| 19 | V | 8569726 | DIAZ FIGUEROA YTALIA DEL VALLE | Anzoategui |
| 20 | V | 8578032 | CARRASQUEL DE ALVAREZ INIRIDA ANGELICA | Anzoategui |
| 21 | V | 8968228 | LIMA DILIA FLOR | Anzoategui |
| 22 | V | 9595241 | NIEVES NORMAN JOSE | Apure |
| 23 | V | 11754699 | MORILLO MATUTE ROGER ASDRUBAL | Apure |
| 24 | V | 4570059 | GARCIA DE MATUTE LUZ JUDITH | Aragua |
| 25 | V | 7225103 | MAGUIÑA BALDOVINO ELENA ISABEL | Aragua |
| 26 | V | 7248898 | ONAINDIA DE RODRIGUEZ MARIBEL | Aragua |
| 27 | V | 7251598 | BELISARIO CONTRERAS YSABEL CRISTINA | Aragua |
| 28 | V | 7252703 | MATUTE GONZALEZ AMINTA ROSA | Aragua |
| 29 | V | 8736495 | PALMERI DI STEFANO MARIA ROSA | Aragua |
| 30 | V | 8740365 | RODRIGUEZ HERMOSO ALICIA JOSEFINA | Aragua |
| 31 | V | 9672457 | MORENO MORA SOR BARBARITA | Aragua |
| 32 | V | 10667703 | ASCANIO ACOSTA EMILIA | Aragua |
| 33 | V | 12167044 | PADRINO SARRIA VALERIO ENRIQUE | Aragua |
| 34 | V | 12338318 | FLORES LABASTIDAS ONIRIS CARMENLIBIA | Aragua |
| 35 | V | 12395359 | CALDERA MORGADO CLEMENCIA MAUDALINI | Aragua |
| 36 | V | 5676702 | ESCALANTE SANCHEZ GLADYS MERCEDES | Barinas |
| 37 | V | 9334812 | URBINA URBINA FELIDA DEL CARMEN | Barinas |
| 38 | V | 10166248 | RAMIREZ SULAY CONSUELO | Barinas |
| 39 | V | 11371187 | RAMIREZ DURAN MAIDA HIMBIRA | Barinas |
| 40 | V | 11841495 | RAMIREZ ROSALES ARMINDA | Barinas |
| 41 | V | 13212774 | RIOS ANDRADE ZORAIDA | Barinas |
| 42 | V | 14551541 | PEREIRA ADARMES MAXIM YADIRA | Barinas |
| 43 | V | 4694025 | GUTIERREZ LOPEZ ROGER ALBERTO | Bolivar |
| 44 | V | 6731296 | LOPEZ DE CASTRO LUCILA | Bolivar |
| 45 | V | 6985949 | RAMIREZ PEÑA SILVANO | Bolivar |
| 46 | V | 8454355 | LICETT BOADA IRMA DEL CARMEN | Bolivar |
| 47 | V | 8860125 | GIL DE ROMERO GLORIA MAGDALENA | Bolivar |
| 48 | V | 8880255 | CARPIO GONZALEZ JASELIZ JOSEFINA | Bolivar |
| 49 | V | 8884473 | GONZALEZ BETANCOURT NAIROVIS ALDENIA | Bolivar |
| 50 | V | 8899775 | LUGO SANCHEZ LUDMILA JOSEFINA | Bolivar |
| 51 | V | 8906274 | ARELLANO HERNANDEZ GRISEL JOSEFINA | Bolivar |
| 52 | V | 8913295 | HERNANDEZ FLOR MARILY | Bolivar |
| 53 | V | 8914383 | GUAPE DE LARA JUANA RAMONA | Bolivar |
| 54 | V | 8921819 | VIÑA MUÑOZ MARINA DEL VALLE | Bolivar |
| 55 | V | 9949354 | FUENTES LEIBA REINA DIVETH | Bolivar |
| 56 | V | 4865676 | ESPINOZA JOSE RAFAEL | Carabobo |
| 57 | V | 4989126 | MAZZOCCA MAZZOCCA PASCUALINA ZULIANA | Carabobo |
| 58 | V | 7048743 | TERAN LOPEZ MIGUEL ANGEL | Carabobo |
| 59 | V | 7062887 | GARCIA START KARIM DEL CARMEN | Carabobo |
| 60 | V | 7137249 | PULIDO SANCHEZ WENDY JOSEFINA | Carabobo |
| 61 | V | 8519642 | VIEZ AULAR MIGDALIA SUMILDE | Carabobo |
| 62 | V | 8595218 | MEDINA JIMENEZ JULIO CESAR | Carabobo |
| 63 | V | 9316434 | CAMARGO MARTINEZ ANTONIO RAMON | Carabobo |
| 64 | V | 10164896 | DEVIA YANET MARIBEL | Carabobo |
| 65 | V | 12168500 | MUJICA SANCHEZ DANYS TAIDER | Carabobo |
| 66 | V | 14537737 | ZAVALA LOPEZ ORLANDO JOSE | Carabobo |
| 67 | V | 15102288 | CASTRO DEMORILLO NIEVES MONSERRAT | Carabobo |
| 68 | V | 10992262 | CARDENAS GOMEZ JOSE LUIS | Cojedes |
| 69 | V | 11961899 | SUAREZ LARA YOLIMAR KARIOSCA | Cojedes |
| 70 | V | 3402326 | BARREDA DE MILA LUISA ELENA | Distrito Capital |
| 71 | V | 3721161 | MACHADO DUARTE LEANDRO MARCELINO | Distrito Capital |
| 72 | V | 5009833 | PINTO SILVA CELIS DEL VALLE | Distrito Capital |
| 73 | V | 5136543 | MENDIBLE RAMIREZ ROSA MARIA | Distrito Capital |
| 74 | V | 5232191 | GOITE ESLALI DORIGEN | Distrito Capital |
| 75 | V | 5409915 | FERNANDEZ DE DIAZ MARIA DELFINA | Distrito Capital |
| 76 | V | 5676869 | USECHE QUINTERO RICHARD ALEXANDER | Distrito Capital |
| 77 | V | 5882435 | BRIZUELA RAMON ANTONIO | Distrito Capital |
| 78 | V | 5907453 | GONZALEZ GARCIA PASCUAL EVARISTO | Distrito Capital |
| 79 | V | 6019355 | GUANIRE DAVILA JENAIDA MERCEDES | Distrito Capital |
| 80 | V | 6027901 | HERNANDEZ SOJO AMPARO JOSEFINA | Distrito Capital |
| 81 | V | 6051957 | RUIZ ACOSTA JACQUELINE | Distrito Capital |
| 82 | V | 6119414 | DURAN OLGA SULAY | Distrito Capital |
| 83 | V | 6237178 | GONZALEZ SISCO DINORAH DE LOURDES | Distrito Capital |
| 84 | V | 6283445 | CONTRERAS OLGA NERY | Distrito Capital |
| 85 | V | 6293900 | CHAVARRI LOZADA EMMA LETICIA | Distrito Capital |
| 86 | V | 6298308 | TREJO IZAGUIRRE ALIDA MAGDALENA | Distrito Capital |
| 87 | V | 6299776 | GUERRERO MANCILLA CELMIS COROMOTO DE JESUS | Distrito Capital |
| 88 | V | 6438142 | MOGOLLON MAYORCA GIDIO BLADIMIR | Distrito Capital |
| 89 | V | 6467928 | DE FRANCA RODRIGUEZ MARIA NELIS | Distrito Capital |
| 90 | V | 6471545 | PEREZ YURAIMA COROMOTO | Distrito Capital |
| 91 | V | 6524431 | GARCIA MIRIAM DEL CARMEN | Distrito Capital |
| 92 | V | 6843319 | GONZALEZ NIDIA CRISTINA | Distrito Capital |
| 93 | V | 6862156 | GONZALEZ VILLAMIZAR KETTY DOLORES | Distrito Capital |
| 94 | V | 6886728 | DIGREGORIO SARDO GINA INMACULADAROSA | Distrito Capital |
| 95 | V | 6886829 | PADRON RUBEN JOSE | Distrito Capital |
| 96 | V | 6977437 | LAMAS VASQUEZ MARIA DOLORES | Distrito Capital |
| 97 | V | 7288784 | RODRIGUEZ ZERPA ZULAY ESMERALDA | Distrito Capital |
| 98 | V | 7957103 | URGELLES LOVERA ADRIANA MILAGROS | Distrito Capital |
| 99 | V | 8235391 | TORRES SANTA CELESTINA | Distrito Capital |
| 100 | V | 9207526 | CARRILLO RAMIREZ MARIA ELENA | Distrito Capital |
| 101 | V | 9413328 | LEON ESPINOZA FRANCIS MARIA | Distrito Capital |
| 102 | V | 10111787 | GONZALEZ ARIAS IRENE MERCEDES | Distrito Capital |
| 103 | V | 10547352 | PAIVA IZQUIERDO MARIA AUXILIADORA | Distrito Capital |
| 104 | V | 10625657 | ROMERO CHIRINOS MARILU ELENA | Distrito Capital |
| 105 | V | 10782171 | BAEZ BONETA ANDREINA MARIA | Distrito Capital |
| 106 | V | 11196912 | CONTRERAS SOLORZANO ROSA LENINA | Distrito Capital |
| 107 | V | 11435888 | VASQUEZ MARIN ISMELY DEL CARMEN | Distrito Capital |
| 108 | V | 11665811 | RODRIGUEZ LOPEZ KATIUSKA CAROLINA | Distrito Capital |
| 109 | V | 11941075 | MOGOLLON HERNANDEZ ANARGELIA | Distrito Capital |
| 110 | V | 9517227 | NAVARRO MOLINA LUIS BELTRAN | Falcon |
| 111 | V | 10743255 | BURGOS ROJAS LUIS REGINO | Falcon |
| 112 | V | 10967417 | CONTRERAS QUINTERO FANNY JOSEFINA | Falcon |
| 113 | V | 13027985 | LANDAETA YUVIDES YADIRA | Falcon |
| 114 | V | 2521393 | RUIZ DE VILLARROEL BEATRIZ JOSEFINA | Guarico |
| 115 | V | 5275555 | GONZALEZ ACOSTA ODALYS MARIA | Guarico |
| 116 | V | 5706472 | BRAVO RONDON ENMANUEL JOSE | Guarico |
| 117 | V | 6960162 | RODRIGUEZ PEREZ MARIA TIBISAY | Guarico |
| 118 | V | 7275184 | FLORES COLMENARES LIRYS ANACARINA | Guarico |
| 119 | V | 7278886 | DEL CORRAL DE RUIZ ERLY MAGDALENA | Guarico |
| 120 | V | 7293219 | MELENDEZ IBARRA BELKIS JOSEFINA | Guarico |
| 121 | V | 8420827 | TORO DAMARIS JOSEFINA | Guarico |
| 122 | V | 8785914 | RUBIO ALLEN MARIA ANGELICA | Guarico |
| 123 | V | 8787503 | CASTILLO VARGAS GLADYS JOSEFINA | Guarico |
| 124 | V | 8802584 | PAEZ FREDDY RAFAEL | Guarico |
| 125 | V | 8804164 | HERNANDEZ LENNY JOSEFINA | Guarico |
| 126 | V | 9889410 | FERNANDEZ MORGADO JENNY MARIA | Guarico |
| 127 | V | 10068569 | MARTINEZ MARIANELA | Guarico |
| 128 | V | 10495648 | GONZALEZ GUTIERREZ GLADYS MERCEDES | Guarico |
| 129 | V | 10670216 | MORENO CAMACHO YOLIANT DELACARIDA | Guarico |
| 130 | V | 10671466 | DELGADO DE CASTILLO ESTHER COROMOTO | Guarico |
| 131 | V | 11157889 | LEDEZMA BLANCO LISSETTE CAROLINA | Guarico |
| 132 | V | 11365684 | RAMIREZ CHACON YOSMAR YDALY | Guarico |
| 133 | V | 4734921 | BORGES MELENDEZ ALBA GISELA | Lara |
| 134 | V | 5247670 | MENDOZA VALERA MAKARENA ZULEIMA | Lara |
| 135 | V | 5920273 | MORILLO DEMORILLO BEILA LUCIA | Lara |
| 136 | V | 5929941 | MELENDEZ RODRIGUEZ GISELA DEL CARMEN | Lara |
| 137 | V | 6801827 | RODRIGUEZ SANCHEZ JUSTA RAMONA | Lara |
| 138 | V | 7305694 | MELENDEZ GUAIDO CARLOS EDUARDO | Lara |
| 139 | V | 7316043 | PARADA DELGADO GENDER JOSE GREGORIO | Lara |
| 140 | V | 7342673 | HERNANDEZ SOTO GLADYS COROMOTO | Lara |
| 141 | V | 7352345 | QUERO CARUCI MILAGROS DE LA PAZ | Lara |
| 142 | V | 7360842 | RODRIGUEZ FIGUEROA NIDIA JOSEFINA | Lara |
| 143 | V | 7361675 | MELENDEZ CARMEN ZULAY | Lara |
| 144 | V | 7363452 | MOSQUERA CARMEN MARINA | Lara |
| 145 | V | 7365844 | BARRADAS LARA MARIA LUISA | Lara |
| 146 | V | 7370238 | SALAS CARRASCO GLORIANT EMILIA | Lara |
| 147 | V | 7394039 | REINOSO YEPEZ JOSE GREGORIO | Lara |
| 148 | V | 7401675 | LACRUZ TORREALBA IRIS DE LA TRINIDAD | Lara |
| 149 | V | 7401776 | TORRES DE OROPEZA ANA MERCEDES | Lara |
| 150 | V | 7402281 | SIVIRA CAMACARO GRISELDA JOSEFINA | Lara |
| 151 | V | 7403686 | ROMERO GARCIA ELENA CRISTINA | Lara |
| 152 | V | 7413173 | AGUERO TORREALBA RAFAEL JOSE | Lara |
| 153 | V | 7426225 | PEREZ LINAREZ RAMON JOSE | Lara |
| 154 | V | 7465033 | TORRES QUERALES MARBELLA COROMOTO | Lara |
| 155 | V | 7519961 | LEAL INFANTE LISBETH JOSEFINA | Lara |
| 156 | V | 7727059 | BAGGIERI CHIRINOS CATALINA YION | Lara |
| 157 | V | 8719912 | ROJAS MANZANILLA YELLY MARILDA | Lara |
| 158 | V | 9063314 | MENDEZ MONTERO FRANCIS TERESA | Lara |
| 159 | V | 9250753 | CASTILLO CRESPO NERY COROMOTO | Lara |
| 160 | V | 9258930 | ACOSTA GONZALEZ CRISALIDA YAMILETH | Lara |
| 161 | V | 9543582 | RANGEL SALAS EDGAR FERNANDO | Lara |
| 162 | V | 9543684 | OROZCO RODRIGUEZ ZORAIDA INMACULADA | Lara |
| 163 | V | 9544181 | GIMENEZ ARRAES CARMEN JOSEFINA | Lara |
| 164 | V | 9546323 | PEÑA RODRIGUEZ NORKIS MARILYN | Lara |
| 165 | V | 9547449 | TORRELLAS DIAZ LUCELIA DEL PILAR | Lara |
| 166 | V | 9550069 | RODRIGUEZ MARIBEL DEL CARMEN | Lara |
| 167 | V | 9558274 | GUTIERREZ CARRASCO MARIENNY JOSEFINA | Lara |
| 168 | V | 9600841 | VIDES PACHECO CESAR AUGUSTO | Lara |
| 169 | V | 9606680 | DIAZ FRIAS JORGE LUIS | Lara |
| 170 | V | 9632648 | MOSQUERA GONZALEZ MINERVA DELACHIQUI | Lara |
| 171 | V | 9633451 | LEON ZAVARCE SONIA MARIA | Lara |
| 172 | V | 9633869 | ROJAS GRATEROL CARLOS JOSE | Lara |
| 173 | V | 9634877 | TIMAURE DEPEDRIQUE ELISA MARGARITA | Lara |
| 174 | V | 9847432 | PEREZ HERNANDEZ LUCY ANTONIETA | Lara |
| 175 | V | 9854039 | ARRIECHE GUERRA GLADYS BEATRIZ | Lara |
| 176 | V | 9926699 | MIQUILENA BRAVO ALIDA COROMOTO | Lara |
| 177 | V | 10121353 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSELIN BEATRIZ | Lara |
| 178 | V | 10123237 | MENDEZ ARROYO ZULAY PASTORA | Lara |
| 179 | V | 10125821 | RAMIREZ DE DIAZ MARIA PRAGEDES | Lara |
| 180 | V | 10125871 | COLINA GARCIA BECKSY LUSLIRIO | Lara |
| 181 | V | 10127176 | SEQUERA FERNANDEZ MERY CELYS | Lara |
| 182 | V | 10761228 | GUERRA PIÑA MIRLAY EMILIA | Lara |
| 183 | V | 10762415 | OROPEZA PARRA MIRIAM GREGORIA | Lara |
| 184 | V | 10778232 | MONTILLA ESCALONA NINOSKA JOSEFINA | Lara |
| 185 | V | 10844063 | AGUIRRE SUAREZ YULIBETH PATRICIA | Lara |
| 186 | V | 10958372 | TORRES COLMENAREZ JENNIFER MARIA | Lara |
| 187 | V | 10963076 | VIZCAYA MEDINA ANGEL JAVIER | Lara |
| 188 | V | 10963150 | ROMAN GUEDEZ ONEIDA DEL CARMEN | Lara |
| 189 | V | 11131849 | SANTELIZ JOTA MIGUEL ANGEL | Lara |
| 190 | V | 11267014 | ESPINOZA CAMACARO NEYDA DEYANIRA | Lara |
| 191 | V | 11583074 | RODRIGUEZ YEPEZ BELKIS JOSEFINA | Lara |
| 192 | V | 11586452 | MARTIN DE DE LA NUEZ DILNES YANETZY | Lara |
| 193 | V | 11593142 | ORTIZ NUBIA ELOISA | Lara |
| 194 | V | 11598932 | BUERGO MENDEZ MIRIAM DEL CARMEN | Lara |
| 195 | V | 12024986 | MEDINA NOGUERA LEIDA MARIA | Lara |
| 196 | V | 12250429 | ESCALONA DAZA DALIA DEL CARMEN | Lara |
| 197 | V | 12592542 | ALVARADO ALVARADO NALVY MERCEDES | Lara |
| 198 | V | 13180819 | ESCALONA SANTANA CARMEN CRISTINA | Lara |
| 199 | V | 13880867 | ROJAS DE ESCOBAR YADIRA ADOLFA | Lara |
| 200 | V | 13881059 | ESCOBAR COLMENARES JUAN CARLOS | Lara |
| 201 | V | 14810741 | RIVERO ESCALONA LUISA ELIZABETH | Lara |
| 202 | V | 7967647 | OBREGON DURAN IRIS MAGNOLIA | Merida |
| 203 | V | 8026469 | ROJAS DUGARTE MARINA | Merida |
| 204 | V | 8027686 | GAMEZ AVENDAÑO JORGE IVAN | Merida |
| 205 | V | 8031539 | SANCHEZ AVENDAÑO OSWALDO RAMON | Merida |
| 206 | V | 8036934 | ESCALANTE QUINTERO GERARDO JAVIER | Merida |
| 207 | V | 8045490 | SANCHEZ RUIZ GLEIDA RAQUEL | Merida |
| 208 | V | 8046312 | RIVAS VIELMA FREDDY | Merida |
| 209 | V | 8047015 | SANCHEZ AVENDAÑO ZORAIDA ELENA | Merida |
| 210 | V | 8086425 | MOLINA TORREZ GLADIS JOSEFINA | Merida |
| 211 | V | 8712072 | PEÑA JAIRO ANTONIO | Merida |
| 212 | V | 8945974 | AZAVACHE NAVAS ARELIS ERLINDA | Merida |
| 213 | V | 9029304 | RAMIREZ MEDINA GLADYS MARIA | Merida |
| 214 | V | 9197689 | MONTOYA ANGULO YSABEL TERESA | Merida |
| 215 | V | 9204178 | RONDON GARCIA LUCY ELENA | Merida |
| 216 | V | 9322248 | PAREDES VASQUEZ PEDRO ANTONIO | Merida |
| 217 | V | 9746044 | FORERO DE RAMIREZ CARMEN | Merida |
| 218 | V | 10104105 | GUILLEN PADRON ORANGEL FRANCISCO | Merida |
| 219 | V | 10152660 | VALDERRAMA CORONADO LIBIA ESTELA | Merida |
| 220 | V | 10235199 | MARQUEZ YZARRA ANA MIRIAM | Merida |
| 221 | V | 10237665 | AMAYA GARCIA BETTINA JOSEFINA | Merida |
| 222 | V | 10243677 | CASTRO GUTIERREZ YASMIN | Merida |
| 223 | V | 10244161 | CONTRERAS PAREDES YAMILETH | Merida |
| 224 | V | 10457498 | MENDEZ CONTRERAS IRIS TIBISAY | Merida |
| 225 | V | 10901282 | MOLINA MENDEZ NEIVA ROSA | Merida |
| 226 | V | 11216023 | DURAN DURAN LILIANA | Merida |
| 227 | V | 11216531 | ATENCIO YNCIARTE ADELFA YSDALIA | Merida |
| 228 | V | 11217352 | CHACON SONIA YNES | Merida |
| 229 | V | 11217357 | JAIMES VIVAS NORAIMA DEL VALLE | Merida |
| 230 | V | 11218603 | VALERO PEREIRA YONEIDA DEL VALLE | Merida |
| 231 | V | 11221437 | MALDONADO RIVAS NORA JOSEFINA | Merida |
| 232 | V | 11224594 | AVILA PAEZ YAJAIRA DEL CARMEN | Merida |
| 233 | V | 11911891 | SOSA NIÑO OMEIRO | Merida |
| 234 | V | 11914272 | ALCANTARA ARRIETA RICARDO JOSE | Merida |
| 235 | V | 11915940 | VALERO PEREIRA YORAYMA | Merida |
| 236 | V | 11956147 | VALERO ROJAS DILCIA DEL CARMEN | Merida |
| 237 | V | 12348806 | RODRIGUEZ GOMEZ ANA MARIA | Merida |
| 238 | V | 12354558 | DURAN DUARTE MARIA JUANA | Merida |
| 239 | V | 12356962 | JAIMES VIVAS FRANCY | Merida |
| 240 | V | 12654188 | RIVAS ARAQUE YOLY MARBEL | Merida |
| 241 | V | 12655866 | GUILLEN ORTEGA MARLENY COROMOTO | Merida |
| 242 | V | 13014998 | MOLINA BRAVO WUAINETH AURORA | Merida |
| 243 | V | 13020223 | SUAREZ GUTIERREZ ALEXANDRA | Merida |
| 244 | V | 13020427 | PEROZO VILLASMIL ELIGIO SEGUNDO | Merida |
| 245 | V | 13020954 | MERCADO MORALES YASKARINA | Merida |
| 246 | V | 13021143 | PERNIA GUERRA HELEN MAYERLING | Merida |
| 247 | V | 13021668 | ZAMBRANO DONALDO JAVIER | Merida |
| 248 | V | 13282315 | MERCADO MORALES LIZANDRES | Merida |
| 249 | V | 13282439 | BRICEÑO PUENTES YACENIA KARINA | Merida |
| 250 | V | 13283290 | VALERO PEREIRA JUANA JOSEFINA | Merida |
| 251 | V | 13283725 | RAMIREZ VARELA DAMARIS YOSMAR | Merida |
| 252 | V | 13283932 | NAVA MORA LORENA MAIRET | Merida |
| 253 | V | 13559132 | GIL ARAQUE OMAIRA | Merida |
| 254 | V | 13762778 | BUITRAGO VALENCIA LUZ NELIDA | Merida |
| 255 | V | 14250913 | OTALVAREZ VIVAS LUZ ESTELA | Merida |
| 256 | V | 14529294 | PARRA NAVA LUZ ESTHELA | Merida |
| 257 | V | 14529416 | MORALES QUINTERO ANGEL CIRO | Merida |
| 258 | V | 14529664 | MUÑOZ PUENTE NUBIA ROSA | Merida |
| 259 | V | 14761187 | MARQUEZ CORDOBA CARMEN RENE | Merida |
| 260 | V | 14962040 | RIVERA FRANCY ESMERALDA | Merida |
| 261 | V | 14962200 | RAMIREZ MUÑOZ ERVIS ESTELIN | Merida |
| 262 | V | 15594338 | RODRIGUEZ GARCIA KIMBERLING DEL CARMEN | Merida |
| 263 | V | 15595102 | PAREDES MORA ORANGLYS ANDREINADELVA | Merida |
| 264 | V | 1111208 | SEQUERA DE TORRES IRMA DE JESUS | Miranda |
| 265 | V | 4952151 | RODRIGUEZ DE BECERRA ROSA EUGENIA | Miranda |
| 266 | V | 5074707 | INFANTE RAMIREZ CARLOS ARMANDO | Miranda |
| 267 | V | 5142953 | GONZALEZ TORRES RAUL ANTONIO | Miranda |
| 268 | V | 5421728 | AMADOR DE GOMEZ LUZ MARINA | Miranda |
| 269 | V | 5960791 | TEIXEIRA DA CONCEICAO CLARA | Miranda |
| 270 | V | 6051682 | ARAUJO PONTE YARITZA ZULEIMA | Miranda |
| 271 | V | 6333660 | SANTAMARIA GARCIA ISABEL DEL CARMEN | Miranda |
| 272 | V | 6525401 | RANGEL FERNANDEZ SERGIO ELISEO | Miranda |
| 273 | V | 6811700 | NAVAS DE GOMEZ MATILDE TERESA | Miranda |
| 274 | V | 6900167 | DIGLIO CRECI ANA MARIA | Miranda |
| 275 | V | 6929564 | ANAYA RONDON ALBA MARCOLINA | Miranda |
| 276 | V | 6940793 | BARREIROS SUAREZ ANA EMILIA | Miranda |
| 277 | V | 8718701 | ALVAREZ MENDOZA JUANA MORELLA | Miranda |
| 278 | V | 9959505 | PEREZ GARCIA CARMEN ASTRID | Miranda |
| 279 | V | 10070777 | OJEDA SANCHEZ LUISA YAMILET | Miranda |
| 280 | V | 10177813 | PARRA MORA AHITA BEATRIZ | Miranda |
| 281 | V | 10276589 | CHIRINOS APONTE ODALIS DEL CARMEN | Miranda |
| 282 | V | 10481321 | RENGEL OTERO PEDRO RODOLFO | Miranda |
| 283 | V | 10699197 | MENDOZA TOVAR YOLEIDA ARICELIS | Miranda |
| 284 | V | 10882134 | MATA MILLAN YARLENI DEL VALLE | Miranda |
| 285 | V | 11035126 | HERNANDEZ TORO ANA SUSANA | Miranda |
| 286 | V | 11040490 | GONZALEZ RONDON KELLYS ADRIANA | Miranda |
| 287 | V | 11129030 | VASQUEZ VILLEGAS MARIA YNMACULADA | Miranda |
| 288 | V | 12667935 | DIAZ BARBARA YAMILET | Miranda |
| 289 | V | 14587061 | DELAROSA ROMERO SISY ROCIO | Miranda |
| 290 | V | 8363386 | LARA LILA DEL JESUS | Monagas |
| 291 | V | 8980854 | RODRIGUEZ BARRIOS KYRA SAMANTHA | Monagas |
| 292 | V | 11338100 | ORTIZ VELASQUEZ HEIDI EULISES | Monagas |
| 293 | V | 4501659 | VASQUEZ VELASQUEZ OMAR JOSE | Nueva Esparta |
| 294 | V | 5481172 | HERNANDEZ VELASQUEZ PEDRO JOSE | Nueva Esparta |
| 295 | V | 6219042 | ALVAREZ DE CORDOVA MARIA TEOFILA | Nueva Esparta |
| 296 | V | 6284079 | PUCIKAR GAMERO NELLY ELENA | Nueva Esparta |
| 297 | V | 8399935 | RODRIGUEZ RAMOS YOMIRA DEL VALLE | Nueva Esparta |
| 298 | V | 8475238 | SALINAS GRANADOS RONAL JOSE | Nueva Esparta |
| 299 | V | 9304810 | LEON DE MEDINA CARMEN DEL VALLE | Nueva Esparta |
| 300 | V | 9305548 | GOMEZ DE AVILA LIUBID TERESA | Nueva Esparta |
| 301 | V | 9306995 | GONZALEZ ORTIZ REYNA MARGARITA | Nueva Esparta |
| 302 | V | 9582084 | RODRIGUEZ RAFFE BEATRIZ SEGUNDA | Nueva Esparta |
| 303 | V | 10180924 | SANCHEZ KADDUR DILCIA LIDUBINA | Nueva Esparta |
| 304 | V | 10195435 | VASQUEZ MARIN MARITZA ISIDORA | Nueva Esparta |
| 305 | V | 10352886 | GRILLET REMIRO ADDELU GISELADELOS | Nueva Esparta |
| 306 | V | 11535276 | LOPEZ GUERRA YASMELIN JOSE | Nueva Esparta |
| 307 | V | 12224452 | GADALETA DE MARCANO JULIA MAGDALENA | Nueva Esparta |
| 308 | V | 12225427 | MARIN NARVAEZ ANA BASILIZA | Nueva Esparta |
| 309 | V | 12739827 | QUILARQUE FERNANDEZ LUISA MERCEDES | Nueva Esparta |
| 310 | V | 8658069 | BETANCOURT DE PALOMINO CARMEN CECILIA | Portuguesa |
| 311 | V | 9401072 | MORILLO MEJIA MAXIMINA | Portuguesa |
| 312 | V | 10054805 | MONTILLA SOTO SORELYS COROMOTO | Portuguesa |
| 313 | V | 10057775 | D ONOFRIO VESPA LILIANA | Portuguesa |
| 314 | V | 11018209 | ALVIAREZ MONSALVE ROSE HELEM | Portuguesa |
| 315 | V | 3840912 | ESCALONA DESIFONTES MARIANA DE JESUS | Sucre |
| 316 | V | 3871189 | GALANTON OMAIRA DEL CARMEN | Sucre |
| 317 | V | 4183095 | PRESILLA DEMARTIN AURISTELA | Sucre |
| 318 | V | 4683327 | CUMANA VALLENILLA MARIK ALDELL | Sucre |
| 319 | V | 4686944 | MARIÑA YABUR ALEXANDER | Sucre |
| 320 | V | 4717958 | CAÃ AS DEDIAZ BELEN VICTORIA | Sucre |
| 321 | V | 5077847 | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA AUXILIADORA | Sucre |
| 322 | V | 5699396 | RODRIGUEZ COA MIRIAM DE LOURDES | Sucre |
| 323 | V | 5700577 | RODRIGUEZ MIREYA COROMOTO | Sucre |
| 324 | V | 5701676 | CARDOZO DE RONDON MARELYS DEL CARMEN | Sucre |
| 325 | V | 5754466 | GONZALEZ NORIEGA MERYS DEL VALLE | Sucre |
| 326 | V | 5879771 | GARCES MENECES ROLAYMA ISABEL | Sucre |
| 327 | V | 6126679 | GONZALEZ BELLO CRUZ MERCEDES | Sucre |
| 328 | V | 6952110 | MOYA MOYA HILDA DEL VALLE | Sucre |
| 329 | V | 6952718 | MATA DE ROJAS TERESA CONCEPCION | Sucre |
| 330 | V | 6956177 | RODRIGUEZ LOPEZ JUAN CARLOS | Sucre |
