LISTADO DE PERSONAL OBRERO PENSIONADO A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE, 1 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE AGOSTO DE 2019
LISTADO DE PERSONAL OBRERO PENSIONADO A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE, 1 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE AGOSTO DE 2019
Editor
---
1- LISTADO DE PERSONAL OBRERO PENSIONADO A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2019
SON: 56
------Docentes-----
------Docentes-----
Personal Docente Jubilado Año 2019: -> 1. Agosto 2. Septiembre 3. Octubre
Personal Docente Pensionado Año 2019: -> 1. Agosto y Septiembre 2. Octubre
Personal Docente Pensionado Año 2019: -> 1. Agosto y Septiembre 2. Octubre
------Obreros-----
Personal Obrero Jubilado Año 2019 : --> 1- Agosto 2- Septiembre 3- Octubre
Personal Obrero Pensionado Año 2019 : --> 1- Agosto 1 Septiembre y 1 Octubre| Nº | NAC | CÉDULA | ESTADO | TIPO PERSONA |
| 1 | V | 8156697 | Apure | PENSIONADO OBRERO |
| 2 | V | 13132492 | Aragua | PENSIONADO OBRERO |
| 3 | V | 11708854 | Barinas | PENSIONADO OBRERO |
| 4 | V | 632770 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 5 | V | 3009065 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 6 | V | 4855815 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 7 | V | 5961140 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 8 | V | 6435842 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 9 | V | 6469628 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 10 | V | 10112200 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 11 | V | 10317823 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 12 | V | 10784208 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 13 | V | 11070420 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 14 | V | 11165928 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 15 | V | 12062310 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 16 | V | 14139894 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 17 | V | 17441129 | Distrito Capital | PENSIONADO OBRERO |
| 18 | V | 4106233 | Falcon | PENSIONADO OBRERO |
| 19 | V | 12184914 | Falcon | PENSIONADO OBRERO |
| 20 | V | 8801233 | Guarico | PENSIONADO OBRERO |
| 21 | V | 9913562 | Guarico | PENSIONADO OBRERO |
| 22 | V | 10558806 | Guarico | PENSIONADO OBRERO |
| 23 | V | 12363693 | Guarico | PENSIONADO OBRERO |
| 24 | V | 13151376 | Guarico | PENSIONADO OBRERO |
| 25 | V | 11430188 | Lara | PENSIONADO OBRERO |
| 26 | V | 4702237 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 27 | V | 5581276 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 28 | V | 5605444 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 29 | V | 8076657 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 30 | V | 8087024 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 31 | V | 8958904 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 32 | V | 9026934 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 33 | V | 9176020 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 34 | V | 10108771 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 35 | V | 10240173 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 36 | V | 10711252 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 37 | V | 10716532 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 38 | V | 10717999 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 39 | V | 10898547 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 40 | V | 12350358 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 41 | V | 22658251 | Merida | PENSIONADO OBRERO |
| 42 | V | 3148410 | Miranda | PENSIONADO OBRERO |
| 43 | V | 10281721 | Miranda | PENSIONADO OBRERO |
| 44 | V | 12731420 | Miranda | PENSIONADO OBRERO |
| 45 | V | 13538918 | Miranda | PENSIONADO OBRERO |
| 46 | V | 9090093 | Monagas | PENSIONADO OBRERO |
| 47 | V | 11506101 | Tachira | PENSIONADO OBRERO |
| 48 | V | 11509381 | Tachira | PENSIONADO OBRERO |
| 49 | V | 5775376 | Trujillo | PENSIONADO OBRERO |
| 50 | V | 9010126 | Trujillo | PENSIONADO OBRERO |
| 51 | V | 9171829 | Trujillo | PENSIONADO OBRERO |
| 52 | V | 4565826 | Vargas | PENSIONADO OBRERO |
| 53 | V | 6472678 | Vargas | PENSIONADO OBRERO |
| 54 | V | 6497238 | Vargas | PENSIONADO OBRERO |
| 55 | V | 11652057 | Yaracuy | PENSIONADO OBRERO |
| 56 | V | 14710728 | Yaracuy | PENSIONADO OBRERO |
2- LISTADO DE PERSONAL
OBRERO PENSIONADO
A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SON: 11
3- LISTADO DE PERSONAL
OBRERO PENSIONADO
A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2019
SON: 10
++
Publicar un comentario
Publicar un comentario


