📘 Boleta de autoevaluación para padres de familia
La participación activa de la familia en el proceso educativo es clave para el desarrollo integral de los niños y niñas. Esta boleta de autoevaluación está diseñada para que madres, padres y representantes reflexionen de manera consciente sobre el acompañamiento que brindan a sus hijos durante el ciclo escolar.
Su objetivo no es juzgar, sino identificar fortalezas y áreas de mejora que permitan reforzar el aprendizaje, el afecto y la comunicación en el hogar.
📝 Instrucciones
Lea detenidamente cada pregunta y marque con una “X” la casilla que mejor represente la frecuencia con la que ha realizado esa acción durante el ciclo escolar.
Asigne los puntos según la escala indicada.
Sume el total de puntos obtenidos y anótelos en la casilla correspondiente.
Escriba la calificación actual de su hijo o hija.
Compare ambos resultados y reflexione sobre la relación entre el acompañamiento familiar y el rendimiento escolar.
🔢 Escala de valoración
Siempre: 4 puntos
Casi siempre: 3 puntos
Regularmente: 2 puntos
A veces: 1 punto
Nunca: 0 puntos
🎓 APOYO EN EL APRENDIZAJE
| Ítem | Enunciado | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asistí a todas las reuniones de la escuela y del salón | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 2 | Acudí una vez a la semana para preguntar sobre el aprendizaje de mi hijo(a) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 3 | Revisé diariamente las libretas de mi hijo(a) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 4 | Apoyé diariamente a mi hijo(a) con su tarea | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 5 | Le preguntaba cuáles temas se le complicaban | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 6 | Cuando obtiene bajas calificaciones pienso que yo también soy responsable | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
⏰ ATENCIÓN Y TIEMPO COMPARTIDO
| Ítem | Enunciado | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Iba diariamente a dejar y recoger a mi hijo(a) a la escuela | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 2 | Jugaba con él/ella dos veces a la semana | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 3 | Le leía un cuento cada semana | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 4 | Le preguntaba diariamente cómo estuvo su día | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 5 | Salíamos de paseo familiar una vez a la semana | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 6 | Me paro temprano y preparo su lunch para la escuela | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 7 | Cuando me pedía tiempo iba con él/ella sin ningún pretexto | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
❤️ AFECTO Y CARIÑO
| Ítem | Enunciado | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Despedía a mi hijo(a) diariamente con un beso y un abrazo | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 2 | Lo despertaba cariñosamente y no le gritaba | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 3 | Nunca lo regañé antes de irse a la escuela | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 4 | Le decía “te quiero” o “te amo” diariamente | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 5 | Nunca lo insulté con palabras ofensivas | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 6 | Siempre supe por qué lloraba | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
🗣️ COMUNICACIÓN
| Ítem | Enunciado | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Sé cuál es el color favorito de mi hijo(a) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 2 | Sé el nombre de tres de sus amigos del salón | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 3 | Cuando discutimos, al final le demostré que lo quiero | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 4 | Tomé en cuenta su opinión cuando me daba sugerencias | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 5 | Cuando discutimos, siempre estuve calmado y no le grité | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 6 | Resalto sus cualidades y no hablo mal de él/ella frente a otras personas | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
📊 Resultados finales
Calificación de mi hijo(a): ______________________
Mi puntuación total: ______________________ de 100 puntos
✨ Reflexión final
Un puntaje alto refleja un acompañamiento constante y positivo en la vida escolar y emocional de su hijo(a). Si el resultado es bajo, recuerde que siempre es un buen momento para mejorar. Pequeñas acciones diarias pueden marcar una gran diferencia en su desarrollo académico y personal.
🤝 Educar es un trabajo en equipo entre la escuela y la familia.
