馃摌 Boleta de autoevaluaci贸n para padres de familia
La participaci贸n activa de la familia en el proceso educativo es clave para el desarrollo integral de los ni帽os y ni帽as. Esta boleta de autoevaluaci贸n est谩 dise帽ada para que madres, padres y representantes reflexionen de manera consciente sobre el acompa帽amiento que brindan a sus hijos durante el ciclo escolar.
Su objetivo no es juzgar, sino identificar fortalezas y 谩reas de mejora que permitan reforzar el aprendizaje, el afecto y la comunicaci贸n en el hogar.
馃摑 Instrucciones
Lea detenidamente cada pregunta y marque con una “X” la casilla que mejor represente la frecuencia con la que ha realizado esa acci贸n durante el ciclo escolar.
Asigne los puntos seg煤n la escala indicada.
Sume el total de puntos obtenidos y an贸telos en la casilla correspondiente.
Escriba la calificaci贸n actual de su hijo o hija.
Compare ambos resultados y reflexione sobre la relaci贸n entre el acompa帽amiento familiar y el rendimiento escolar.
馃敘 Escala de valoraci贸n
Siempre: 4 puntos
Casi siempre: 3 puntos
Regularmente: 2 puntos
A veces: 1 punto
Nunca: 0 puntos
馃帗 APOYO EN EL APRENDIZAJE
| 脥tem | Enunciado | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asist铆 a todas las reuniones de la escuela y del sal贸n | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 2 | Acud铆 una vez a la semana para preguntar sobre el aprendizaje de mi hijo(a) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 3 | Revis茅 diariamente las libretas de mi hijo(a) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 4 | Apoy茅 diariamente a mi hijo(a) con su tarea | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 5 | Le preguntaba cu谩les temas se le complicaban | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 6 | Cuando obtiene bajas calificaciones pienso que yo tambi茅n soy responsable | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
⏰ ATENCI脫N Y TIEMPO COMPARTIDO
| 脥tem | Enunciado | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Iba diariamente a dejar y recoger a mi hijo(a) a la escuela | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 2 | Jugaba con 茅l/ella dos veces a la semana | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 3 | Le le铆a un cuento cada semana | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 4 | Le preguntaba diariamente c贸mo estuvo su d铆a | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 5 | Sal铆amos de paseo familiar una vez a la semana | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 6 | Me paro temprano y preparo su lunch para la escuela | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 7 | Cuando me ped铆a tiempo iba con 茅l/ella sin ning煤n pretexto | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
❤️ AFECTO Y CARI脩O
| 脥tem | Enunciado | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Desped铆a a mi hijo(a) diariamente con un beso y un abrazo | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 2 | Lo despertaba cari帽osamente y no le gritaba | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 3 | Nunca lo rega帽茅 antes de irse a la escuela | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 4 | Le dec铆a “te quiero” o “te amo” diariamente | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 5 | Nunca lo insult茅 con palabras ofensivas | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 6 | Siempre supe por qu茅 lloraba | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
馃棧️ COMUNICACI脫N
| 脥tem | Enunciado | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | S茅 cu谩l es el color favorito de mi hijo(a) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 2 | S茅 el nombre de tres de sus amigos del sal贸n | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 3 | Cuando discutimos, al final le demostr茅 que lo quiero | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 4 | Tom茅 en cuenta su opini贸n cuando me daba sugerencias | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 5 | Cuando discutimos, siempre estuve calmado y no le grit茅 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| 6 | Resalto sus cualidades y no hablo mal de 茅l/ella frente a otras personas | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
馃搳 Resultados finales
Calificaci贸n de mi hijo(a): ______________________
Mi puntuaci贸n total: ______________________ de 100 puntos
✨ Reflexi贸n final
Un puntaje alto refleja un acompa帽amiento constante y positivo en la vida escolar y emocional de su hijo(a). Si el resultado es bajo, recuerde que siempre es un buen momento para mejorar. Peque帽as acciones diarias pueden marcar una gran diferencia en su desarrollo acad茅mico y personal.
馃 Educar es un trabajo en equipo entre la escuela y la familia.
